緯度:
経度:
x:
z:
国と地域 | 首都 | x座標 | z座標 | ボタン |
アイスランド | レイキャビク | 13504.743 | 3337.36 | |
アイルランド | ダブリン | 14840.113 | 4690.825 | |
アゼルバイジャン | バクー | 19619.149 | 6088.148 | |
アフガニスタン | カブール | 21266.846 | 6663.209 | |
アメリカ(米国) | ワシントンD.C. | 8813.084 | 6235.507 | |
アラブ首長国連邦 | アブダビ | 20006.479 | 7597.036 | |
アルジェリア | アルジェ | 15634.486 | 6444.55 | |
アルゼンチン | ブエノスアイレス | 10401.194 | 12795.163 | |
アルバニア | ティラナ | 17062.391 | 5990.95 | |
アルメニア | エレバン | 19165.261 | 6107.522 | |
アンゴラ | ルアンダ | 16501.551 | 10478.102 | |
アンティグア・バーブーダ | セントジョンズ | 10106.418 | 8252.634 | |
アンドラ | アンドララベラ | 15503.659 | 5870.354 | |
イエメン | サヌア | 19139.9 | 8406.705 | |
イギリス(英国) | ロンドン | 15367.302 | 4901.466 | |
イスラエル | エルサレム | 18374.69 | 6924.124 | |
イタリア | ローマ | 16437.456 | 5933.304 | |
イラク | バグダッド | 19156.803 | 6776.751 | |
イラン | テヘラン | 19753.994 | 6551.188 | |
インド | デリー | 21952.368 | 7214.464 | |
インドネシア | ジャカルタ | 24474.619 | 10252.258 | |
ウガンダ | カンパラ | 18149.993 | 9698.168 | |
ウクライナ | キーウ | 17973.996 | 5020.556 | |
ウズベキスタン | タシケント | 21273.287 | 5992.635 | |
ウルグアイ | モンテビデオ | 10587.552 | 12823.872 | |
エクアドル | キト | 8685.67 | 9743.773 | |
エジプト | カイロ | 18035.728 | 7086.951 | |
エストニア | タリン | 17482.025 | 3954.649 | |
エスワティニ | ムババーネ | 18027.189 | 12020.016 | |
エチオピア | アディスアベバ | 18675.152 | 8953.295 | |
エリトリア | アスマラ | 18691.439 | 8408.409 | |
エルサルバドル | サンサルバドル | 7776.051 | 8550.508 | |
オーストラリア | キャンベラ | 28077.123 | 12862.927 | |
オーストリア | ウィーン | 16767.397 | 5267.237 | |
オマーン | マスカット | 20361.235 | 7675.774 | |
オランダ | アムステルダム | 15791.391 | 4803.211 | |
ガーナ | アクラ | 15356.657 | 9251.667 | |
カーボベルデ | プライア | 13371.265 | 8444.932 | |
ガイアナ | ジョージタウン | 10418.974 | 9143.892 | |
カザフスタン | アスタナ | 21458.212 | 4939.659 | |
カタール | ドーハ | 19761.638 | 7525.089 | |
カナダ | オタワ | 8925.992 | 5566.71 | |
ガボン | リーブルビル | 16178.564 | 9690.031 | |
カメルーン | ヤウンデ | 16355.082 | 9394.747 | |
韓国 | ソウル | 26191.142 | 6367.038 | |
ガンビア | バンジュール | 13961.68 | 8571.723 | |
カンボジア | プノンペン | 24311.772 | 8734.507 | |
北朝鮮 | ピョンヤン | 26086.566 | 6222.256 | |
北マケドニア | スコピエ | 17198.775 | 5921.954 | |
ギニア | コナクリ | 14205.423 | 8912.448 | |
ギニアビサウ | ビサウ | 14046.335 | 8709.673 | |
キプロス | ニコシア | 18216.419 | 6600.347 | |
キューバ | ハバナ | 8358.169 | 7718.288 | |
ギリシャ | アテネ | 17395.312 | 6326.066 | |
キリバス | タラワ | 30109.787 | 9611.858 | |
キルギス | ビシュケク | 21727.965 | 5832.39 | |
グアテマラ | グアテマラシティ | 7663.067 | 8470.163 | |
クウェート | クウェート | 19460.799 | 7150.025 | |
クック諸島 | アバルア | 1762.583 | 11558.675 | |
グレナダ | セントジョージズ | 10114.143 | 8693.839 | |
クロアチア | ザグレブ | 16735.062 | 5526.396 | |
ケニア | ナイロビ | 18510.821 | 9834.609 | |
コートジボワール | ヤムスクロ | 14925.464 | 9141.69 | |
コスタリカ | サンホセ | 8210.039 | 8876.227 | |
コソボ | プリシュティナ | 17176.979 | 5854.002 | |
コモロ | モロニ | 19059.463 | 10724.099 | |
コロンビア | ボゴタ | 9063.489 | 9332.992 | |
コンゴ共和国 | ブラザビル | 16675.55 | 10089.738 | |
コンゴ民主共和国 | キンシャサ | 16678.114 | 10092.061 | |
サウジアラビア | リヤド | 19355.505 | 7580.316 | |
サモア | アピア | 741.329 | 10910.589 | |
サントメ・プリンシペ | サントメ | 15947.594 | 9696.11 | |
ザンビア | ルサカ | 17784.941 | 11048.968 | |
サンマリノ | サンマリノ | 16434.307 | 5722.461 | |
シエラレオネ | フリータウン | 14246.479 | 9000.008 | |
ジブチ | ジブチ | 19049.76 | 8732.936 | |
ジャマイカ | キングストン | 8832.16 | 8178.104 | |
ジョージア | トビリシ | 19188.368 | 5950.388 | |
シリア | ダマスカス | 18465.998 | 6759.523 | |
シンガポール | シンガポール | 24220.305 | 9613.677 | |
ジンバブエ | ハラレ | 18018.794 | 11260.027 | |
スイス | ベルン | 16008.857 | 5403.81 | |
スウェーデン | ストックホルム | 16912.034 | 3968.464 | |
スーダン | ハルツーム | 18144.2 | 8384.766 | |
スペイン | マドリード | 15059.497 | 6082.973 | |
スリナム | パラマリボ | 10675.712 | 9228.072 | |
スリランカ | スリジャヤワルダナプラコッテ | 22180.183 | 9135.63 | |
スロバキア | ブラチスラバ | 16831.561 | 5274.536 | |
スロベニア | リュブリャナ | 16609.859 | 5499.937 | |
セーシェル | ビクトリア | 20097.86 | 10119.14 | |
赤道ギニア | マラボ | 16122.229 | 9404.931 | |
セネガル | ダカール | 13889.021 | 8466.256 | |
セルビア | ベオグラード | 17117.188 | 5630.999 | |
セントキッツ | バセテール | 10030.5 | 8237.067 | |
セントビンセント・グレナディーン | キングスタウン | 10158.334 | 8598.003 | |
セントルシア | カストリーズ | 10178.339 | 8523.831 | |
ソマリア | モガディシオ | 19236.632 | 9551.626 | |
ソロモン諸島 | ホニアラ | 29001.137 | 10531.126 | |
タイ | バンコク | 23935.664 | 8546.055 | |
台湾 | 台北(タイペイ) | 25729.97 | 7547.252 | |
タジキスタン | ドゥシャンベ | 21233.909 | 6268.861 | |
タンザニア | ドドマ | 18419.587 | 10252.002 | |
チェコ | プラハ | 16602.534 | 5061.611 | |
チャド | ウンジャメナ | 16655.656 | 8688.815 | |
中央アフリカ | バンギ | 16957.122 | 9353.041 | |
中国 | 北京(ペキン) | 25317.148 | 6134.652 | |
チュニジア | チュニス | 16240.032 | 6442.478 | |
チリ | サンティアゴ | 9355.366 | 12682.984 | |
ツバル | フナフティ | 30639.419 | 10452.905 | |
デンマーク | コペンハーゲン | 16444.841 | 4416.507 | |
ドイツ | ベルリン | 16516.271 | 4785.995 | |
トーゴ | ロメ | 15477.535 | 9202.059 | |
ドミニカ共和国 | サントドミンゴ | 9416.985 | 8135.737 | |
ドミニカ国 | ロゾー | 10144.577 | 8411.442 | |
トリニダード・トバゴ | ポートオブスペイン | 10134.033 | 8814.025 | |
トルクメニスタン | アシガバット | 20345.192 | 6329.53 | |
トルコ | アンカラ | 18171.465 | 6131.144 | |
トンガ | ヌクアロファ | 448.972 | 11551.988 | |
ナイジェリア | アブジャ | 16013.095 | 8952.184 | |
ナウル | ヤレン | 29593.548 | 9771.633 | |
ナミビア | ウィントフック | 16829.506 | 11680.501 | |
ニウエ | アロフィ | 898.557 | 11367.781 | |
ニカラグア | マナグア | 8022.546 | 8686.845 | |
ニジェール | ニアメ | 15553.679 | 8566.877 | |
日本 | 東京 | 27274.25 | 6550.374 | |
ニュージーランド | ウェリントン | 30263.139 | 13455.181 | |
ネパール | カトマンズ | 22641.662 | 7304.242 | |
ノルウェー | オスロ | 16288.397 | 3894.458 | |
バーレーン | マナーマ | 19682.187 | 7438.473 | |
ハイチ | ポルトープランス | 9210.801 | 8126.731 | |
パキスタン | イスラマバード | 21593.728 | 6745.074 | |
バチカン | バチカン | 16434.703 | 5932.368 | |
パナマ | パナマシティ | 8598.503 | 8958.77 | |
バヌアツ | ポートビラ | 29712.613 | 11251.644 | |
バハマ | ナッソー | 8781.908 | 7544.336 | |
パプアニューギニア | ポートモレスビー | 27912.13 | 10531.531 | |
パラオ | マルキョク | 26843.552 | 9085.558 | |
パラグアイ | アスンシオン | 10470.548 | 11926.959 | |
バルバドス | ブリッジタウン | 10296.772 | 8602.636 | |
ハンガリー | ブダペスト | 16996.484 | 5343.625 | |
バングラデシュ | ダッカ | 23076.067 | 7667.106 | |
東ティモール | ディリ | 26069.856 | 10455.605 | |
フィジー | スバ | 30573.707 | 11287.244 | |
フィリピン | マニラ | 25680.32 | 8473.446 | |
フィンランド | ヘルシンキ | 17499.724 | 3861.856 | |
ブータン | ティンプー | 23010.317 | 7325.389 | |
ブラジル | ブラジリア | 11292.763 | 11080.695 | |
フランス | パリ | 15574.4 | 5196.646 | |
ブルガリア | ソフィア | 17361.608 | 5850.853 | |
ブルキナファソ | ワガドゥグー | 15243.911 | 8666.097 | |
ブルネイ | バンダルスリブガワン | 25164.838 | 9306.018 | |
ブルンジ | ブシュンブラ | 17875.512 | 10012.633 | |
ベトナム | ハノイ | 24391.629 | 7907.31 | |
ベナン | ポルトノボ | 15599.073 | 9172.848 | |
ベネズエラ | カラカス | 9673.561 | 8826.862 | |
ベラルーシ | ミンスク | 17720.941 | 4626.723 | |
ベリーズ | ベルモパン | 7811.934 | 8240.947 | |
ペルー | リマ | 8811.781 | 10755.995 | |
ベルギー | ブリュッセル | 15744.732 | 4975.7 | |
ポーランド | ワルシャワ | 17163.492 | 4818.788 | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | サラエボ | 16944.329 | 5730.565 | |
ボツワナ | ハボローネ | 17582.097 | 11868.384 | |
ボリビア | ラパス | 9569.725 | 11143.058 | |
ポルトガル | リスボン | 14595.493 | 6254.126 | |
ホンジュラス | テグシガルパ | 7947.504 | 8515.034 | |
マーシャル諸島 | マジュロ | 29973.143 | 9120.376 | |
マダガスカル | アンタナナリボ | 19422.502 | 11354.557 | |
マラウイ | リロングウェ | 18252.546 | 10921.718 | |
マリ | バマコ | 14692.351 | 8641.958 | |
マルタ | バレッタ | 16610.385 | 6530.125 | |
マレーシア | クアラルンプール | 24037.227 | 9456.366 | |
ミクロネシア | パリキール | 28847.689 | 9134.55 | |
南アフリカ | プレトリア(ツワネ) | 17775.793 | 11966.925 | |
南スーダン | ジュバ | 18066.501 | 9312.601 | |
ミャンマー | ネーピードー | 23563.193 | 8021.084 | |
メキシコ | メキシコシティ | 6928.86 | 8048.93 | |
モーリシャス | ポートルイス | 20272.755 | 11465.934 | |
モーリタニア | ヌアクショット | 14013.308 | 8167.688 | |
モザンビーク | マプト | 18148.932 | 11987.337 | |
モナコ | モナコ | 16006.424 | 5743.895 | |
モルディブ | マレ | 21636.154 | 9369.439 | |
モルドバ | キシナウ | 17830.397 | 5395.858 | |
モロッコ | ラバト | 14792.608 | 6715.417 | |
モンゴル | ウランバートル | 24482.069 | 5299.028 | |
モンテネグロ | ポドゴリツァ | 17014.859 | 5877.098 | |
ヨルダン | アンマン | 18434.35 | 6908.602 | |
ラオス | ビエンチャン | 24116.099 | 8177.936 | |
ラトビア | リガ | 17427.608 | 4263.058 | |
リトアニア | ビリニュス | 17528.172 | 4534.876 | |
リビア | トリポリ | 16497.37 | 6819.002 | |
リヒテンシュタイン | ファドーツ | 16185.174 | 5383.152 | |
リベリア | モンロビア | 14454.512 | 9188.004 | |
ルーマニア | ブカレスト | 17596.856 | 5670.476 | |
ルクセンブルク | ルクセンブルク | 15896.255 | 5113.571 | |
ルワンダ | キガリ | 17934.816 | 9890.995 | |
レソト | マセル | 17715.54 | 12294.846 | |
レバノン | ベイルート | 18398.398 | 6724.731 | |
ロシア | モスクワ | 18577.873 | 4406.21 |
World Heritage Site Name | 世界遺産名(日本語訳) | ×座標 | z座標 | コピー用 |
L’Anse aux Meadows National Historic Site | ランス オー メドウズ国定史跡 | 10636.064 | 4905.786 | |
Nahanni National Park | ナハニ国立公園 | 4675.143 | 3683.882 | |
Galápagos Islands | ガラパゴス諸島 | 7664.27 | 9783.769 | |
City of Quito | キト市 | 8685.623 | 9743.742 | |
Simien National Park | シミエン国立公園 | 18616.867 | 8595.527 | |
Rock-Hewn Churches, Lalibela | ラリベラの岩窟教会 | 18699.82 | 8695.377 | |
Aachen Cathedral | アーヘン大聖堂 | 15892.329 | 4983.8 | |
Historic Centre of Kraków | クラクフ歴史地区 | 17072.435 | 5063.489 | |
Wieliczka and Bochnia Royal Salt Mines | ヴィエリチカ王立岩塩坑とボフニャ王立岩塩坑 | 17083.225 | 5072.635 | |
Island of Gorée | ゴレ島 | 13891.638 | 8466.685 | |
Mesa Verde National Park | メサ ベルデ国立公園 | 6132.209 | 6396.983 | |
Yellowstone National Park | イエローストーン国立公園 | 5932.677 | 5667.744 | |
Boyana Church | ボヤナ教会 | 17356.067 | 5855.689 | |
Madara Rider | マダラライダー | 17686.885 | 5788.595 | |
Thracian Tomb of Kazanlak | カザンラクのトラキア人の墓 | 17537.804 | 5859.118 | |
Rock-Hewn Churches of Ivanovo | イヴァノヴォの岩窟教会 | 17586.078 | 5745.365 | |
Dinosaur Provincial Park | 州立恐竜公園 | 5876.073 | 4984.548 | |
Old City of Dubrovnik | ドゥブロヴニク旧市街 | 16916.678 | 5856.571 | |
Historical Complex of Split with the Palace of Diocletian | ディオクレティアヌス帝宮殿のあるスプリットの歴史的複合施設 | 16774.793 | 5766.887 | |
Plitvice Lakes National Park | プリトヴィッツェ湖群国立公園 | 16704.181 | 5623.957 | |
Virunga National Park | ヴィルンガ国立公園 | 17858.683 | 9646.908 | |
Memphis and its Necropolis – the Pyramid Fields from Giza to Dahshur | メンフィスとその墓地遺跡 – ギザからダハシュールまでのピラミッド地帯 | 18025.973 | 7093.368 | |
Ancient Thebes with its Necropolis | 墓地遺跡のある古代テーベ | 18151.166 | 7484.049 | |
Nubian Monuments from Abu Simbel to Philae | アブ シンベルからフィラエまでのヌビアの記念碑 | 18068.175 | 7790.489 | |
Historic Cairo | 歴史的なカイロ | 18037.107 | 7086.471 | |
Abu Mena | アブ・メナ | 17901.278 | 7012.987 | |
Fasil Ghebbi, Gondar Region | ファシル ゲビ、ゴンダール地方 | 18566.012 | 8645.352 | |
Mont-Saint-Michel and its Bay | モン サン ミシェルとその湾 | 15245.317 | 5220.862 | |
Chartres Cathedral | シャルトル大聖堂 | 15500.695 | 5241.428 | |
Palace and Park of Versailles | ベルサイユ宮殿と公園 | 15554.554 | 5202.294 | |
Vézelay, Church and Hill | ヴェズレー、教会と丘 | 15693.317 | 5348.028 | |
Prehistoric Sites and Decorated Caves of the Vézère Valley | ヴェゼール渓谷の先史時代の遺跡と装飾された洞窟 | 15473.671 | 5605.039 | |
Forts and Castles, Volta, Greater Accra, Central and Western Regions | 砦と城、ヴォルタ、グレーター・アクラ、中部および西部地域 | 15331.95 | 9265.308 | |
Tikal National Park | ティカル国立公園 | 7739.633 | 8243.994 | |
Antigua Guatemala | アンティグア グアテマラ | 7644.465 | 8476.317 | |
Tchogha Zanbil | チョガ・ザンビル | 19507.558 | 6902.629 | |
Persepolis | ペルセポリス | 19879.678 | 7097.247 | |
Meidan Emam, Esfahan | メイダン エマム、エスファハン | 19776.386 | 6841.196 | |
Rock Drawings in Valcamonica | ヴァルカモニカの岩絵 | 16251.221 | 5509.822 | |
Natural and Culturo-Historical Region of Kotor | コトルの自然および文化歴史地域 | 16967.037 | 5872.826 | |
Sagarmatha National Park | サガルマサ国立公園 | 22778.049 | 7279.709 | |
Kathmandu Valley | カトマンズ渓谷 | 22641.365 | 7303.766 | |
Urnes Stave Church | ウルネス スターヴ教会 | 15998.72 | 3716.074 | |
Bryggen | ブリッゲン | 15827.467 | 3832.553 | |
Auschwitz Birkenau | アウシュヴィッツ・ビルケナウ | 17007.502 | 5065.993 | |
Stari Ras and Sopoćani | スタリ・ラスとソポチャニ | 17113.799 | 5807.331 | |
Ancient City of Damascus | 古代都市ダマスカス | 18466.91 | 6759.932 | |
Medina of Tunis | チュニスのメディナ | 16240.09 | 6440.595 | |
Archaeological Site of Carthage | カルタゴの遺跡 | 16253.436 | 6437.062 | |
Amphitheatre of El Jem | エル ジェムの円形劇場 | 16286.115 | 6588.456 | |
Ngorongoro Conservation Area | ンゴロンゴロ自然保護区 | 18401.693 | 9996.606 | |
Grand Canyon National Park | グランドキャニオン国立公園 | 5825.102 | 6510.432 | |
Everglades National Park | エバーグレーズ国立公園 | 8473.987 | 7500.32 | |
Independence Hall | 独立記念館 | 8972.036 | 6130.239 | |
Natural and Cultural Heritage of the Ohrid region | オフリド地域の自然と文化遺産 | 17137.77 | 6025.008 | |
Białowieża Forest | ビャウォヴィエジャの森 | 17416.93 | 4761.974 | |
Kluane / Wrangell-St. Elias / Glacier Bay / Tatshenshini-Alsek | クルアン / ランゲル ストリートエリアス / グレイシャー ベイ / タッシェンシニ アルセク | 3363.015 | 3729.372 | |
Al Qal'a of Beni Hammad | ベニ・ハマドのアル・カラ | 15781.787 | 6537.876 | |
Historic Town of Ouro Preto | オウロ プレトの歴史的な町 | 11667.799 | 11485.86 | |
Paphos | パフォス | 18134.602 | 6640.38 | |
Garamba National Park | ガランバ国立公園 | 17865.782 | 9384.066 | |
Kahuzi-Biega National Park | カフジ ビエガ国立公園 | 17774.693 | 9923.871 | |
Lower Valley of the Awash | アワッシュ川の下流域 | 18830.923 | 8775.587 | |
Tiya | ティヤ | 18663.332 | 9004.77 | |
Aksum | アクスム | 18672.405 | 8513.375 | |
Lower Valley of the Omo | オモ川下流域 | 18437.969 | 9315.786 | |
Asante Traditional Buildings | アサンテの伝統的な建物 | 15235.497 | 9178.967 | |
Maya Site of Copan | コパンのマヤ遺跡 | 7780.808 | 8450.778 | |
Church and Dominican Convent of Santa Maria delle Grazie with “The Last Supper” by Leonardo da Vinci | レオナルド・ダ・ヴィンチの「最後の晩餐」があるサンタ・マリア・デッレ・グラツィエ教会とドミニコ会修道院 | 16155.227 | 5561.921 | |
Ħal Saflieni Hypogeum | アル・サフリエニ地下墳墓 | 16609.872 | 6532.74 | |
City of Valletta | バレッタ市 | 16610.473 | 6529.902 | |
Megalithic Temples of Malta | マルタの巨石神殿 | 16589.604 | 6515.466 | |
Durmitor National Park | ドゥルミトル国立公園 | 16994.008 | 5805.873 | |
Røros Mining Town and the Circumference | ロロス鉱山町とその周囲 | 16343.926 | 3548.798 | |
Archaeological Ruins at Moenjodaro | モエンジョダロの考古学遺跡 | 21178.693 | 7338.204 | |
Taxila | タクシラ | 21583.224 | 6734.348 | |
Buddhist Ruins of Takht-i-Bahi and Neighbouring City Remains at Sahr-i-Bahlol | タクティバヒの仏教遺跡と近隣都市の遺跡、サーリバロール | 21503.004 | 6682.448 | |
Fortifications on the Caribbean Side of Panama: Portobelo-San Lorenzo | パナマのカリブ海側の要塞: ポルトベロ - サン ロレンツォ | 8588.188 | 8908.688 | |
Historic Centre of Warsaw | ワルシャワ歴史地区 | 17163.966 | 4814.831 | |
Ancient City of Bosra | ボスラの古代都市 | 18481.842 | 6854.416 | |
Site of Palmyra | パルミラの遺跡 | 18633.905 | 6660.028 | |
Ichkeul National Park | イシュケル国立公園 | 16198.181 | 6406.606 | |
Redwood National and State Parks | レッドウッド国立および州立公園 | 4810.712 | 5986.224 | |
Historic Centre of Rome, the Properties of the Holy See in that City Enjoying Extraterritorial Rights and San Paolo Fuori le Mura | ローマ歴史地区、治外法権を享受するローマ教皇庁の所有物、サン・パオロ・フオーリ・レ・ムーラ | 16438.209 | 5933.593 | |
Los Glaciares National Park | ロス グラシアレス国立公園 | 9133.943 | 14379.682 | |
Kakadu National Park | カカドゥ国立公園 | 26689.958 | 10824.158 | |
Great Barrier Reef | グレートバリアリーフ | 27956.436 | 11299.984 | |
Willandra Lakes Region | ウィランドラ湖地域 | 27556.047 | 12736.786 | |
SGang Gwaay | スカン・グアイ | 4195.457 | 4834.399 | |
Head-Smashed-In Buffalo Jump | ヘッドスマッシュインバッファロージャンプ | 5692.079 | 5102.69 | |
Palace and Park of Fontainebleau | フォンテーヌブローの宮殿と公園 | 15603.845 | 5246.404 | |
Amiens Cathedral | アミアン大聖堂 | 15570.077 | 5081.988 | |
Roman Theatre and its Surroundings and the | ローマ劇場とその周辺、そして | 15783.625 | 5701.709 | |
Arles, Roman and Romanesque Monuments | アルル、ローマおよびロマネスク様式の記念碑 | 15768.485 | 5749.421 | |
Cistercian Abbey of Fontenay | フォントネーのシトー派修道院 | 15747.905 | 5329.309 | |
Speyer Cathedral | シュパイヤー大聖堂 | 16093.257 | 5146.008 | |
Würzburg Residence with the Court Gardens and Residence Square | ヴュルツブルクの邸宅と中庭とレジデンス広場 | 16220.686 | 5093.335 | |
Archaeological Park and Ruins of Quirigua | キリグアの考古学公園と遺跡 | 7788.738 | 8414.141 | |
Old City of Jerusalem and its Walls | エルサレム旧市街とその城壁 | 18374.078 | 6923.89 | |
Medina of Fez | フェズのメディナ | 14949.947 | 6707.359 | |
Historical Monuments at Makli, Thatta | タッタ州マクリの歴史的建造物 | 21158.343 | 7571.796 | |
Fort and Shalamar Gardens in Lahore | ラホールのフォート アンド シャラマー ガーデンズ | 21704.381 | 6942.089 | |
Darien National Park | ダリエン国立公園 | 8767.819 | 9064.682 | |
Djoudj National Bird Sanctuary | ジョウジ国立鳥類保護区 | 13990.707 | 8314.249 | |
Niokolo-Koba National Park | ニコロ コバ国立公園 | 14275.079 | 8625.154 | |
Ruins of Kilwa Kisiwani and Ruins of Songo Mnara | キルワ・キシワニ遺跡とソンゴ・ムナラ遺跡 | 18740.912 | 10490.103 | |
Serengeti National Park | セレンゲティ国立公園 | 18318.705 | 9923.81 | |
Mammoth Cave National Park | マンモス ケーブ国立公園 | 8038.955 | 6404.289 | |
Olympic National Park | オリンピック国立公園 | 4857.495 | 5317.512 | |
Mount Nimba Strict Nature Reserve | ニンバ山厳しい自然保護区 | 14659.18 | 9076.072 | |
Tassili n'Ajjer | タッシリ・ナジェール | 16140.702 | 7505.269 | |
M'Zab Valley | ムザブバレー | 15687.78 | 6857.708 | |
Djémila | ジェミラ | 15862.702 | 6489.037 | |
Tipasa | ティパサ | 15577.034 | 6466.657 | |
Timgad | ティムガド | 15925.077 | 6570.286 | |
Tasmanian Wilderness | タスマニアの大自然 | 27761.921 | 13485.095 | |
Lord Howe Island Group | ロードハウアイランドグループ | 28926.599 | 12505.582 | |
Historic Centre of the Town of Olinda | オリンダの町の歴史的中心部 | 12405.584 | 10409.078 | |
Taï National Park | タイ国立公園 | 14769.559 | 9243.276 | |
Old Havana and its Fortification System | 旧ハバナとその要塞システム | 8358.674 | 7719.102 | |
From the Great Saltworks of Salins-les-Bains to the Royal Saltworks of Arc-et-Senans, the Production of Open-pan Salt | サラン・レ・バンの大製塩所からアル・ケ・スナンの王立製塩所まで、平皿塩の生産 | 15874.605 | 5405.02 | |
National History Park – Citadel, Sans Souci, Ramiers | 国立歴史公園 - シタデル、サンスーシ、ラミエ | 9220.425 | 8036.439 | |
Río Plátano Biosphere Reserve | リオ プラタノ生物圏保護区 | 8160.609 | 8372.809 | |
Historic Centre of Florence | フィレンツェ歴史地区 | 16332.898 | 5739.5 | |
Archaeological Site of Leptis Magna | レプティス・マグナの遺跡 | 16591.614 | 6843.01 | |
Archaeological Site of Sabratha | サブラタ遺跡 | 16437.586 | 6827.162 | |
Archaeological Site of Cyrene | キレネの遺跡 | 17236.092 | 6825.289 | |
Aldabra Atoll | アルダブラ環礁 | 19328.196 | 10529.519 | |
Sacred City of Anuradhapura | 神聖な都市アヌラーダプラ | 22221.787 | 9013.483 | |
Ancient City of Polonnaruwa | 古代都市ポロンナルワ | 22274.368 | 9049.28 | |
Ancient City of Sigiriya | 古代都市シギリヤ | 22253.023 | 9046.351 | |
Selous Game Reserve | セルース動物保護区 | 18560.074 | 10493.728 | |
Cahokia Mounds State Historic Site | カホキア マウンズ州立史跡 | 7701.748 | 6259.05 | |
Old Walled City of Shibam | シバームの旧城壁都市 | 19516.464 | 8356.874 | |
Rila Monastery | リラ修道院 | 17367.426 | 5910.432 | |
Ancient City of Nessebar | 古代都市ネセバル | 17736.295 | 5855.06 | |
Srebarna Nature Reserve | スレバルナ自然保護区 | 17680.757 | 5703.93 | |
Pirin National Park | ピリン国立公園 | 17370.022 | 5948.654 | |
Wood Buffalo National Park | ウッド バッファロー国立公園 | 5807.827 | 3964.571 | |
Comoé National Park | コモエ国立公園 | 15033.243 | 8956.272 | |
Sangay National Park | サンゲイ国立公園 | 8700.851 | 9881.197 | |
Place Stanislas, Place de la Carrière and Place d'Alliance in Nancy | ナンシーのスタニスラス広場、カリエール広場、アリアンス広場 | 15900.753 | 5214.504 | |
Abbey Church of Saint-Savin sur Gartempe | サン サヴァン シュル ガルテンプ修道院教会 | 15447.783 | 5444.996 | |
Gulf of Porto: Calanche of Piana, Gulf of Girolata, Scandola Reserve | ポルト湾: ピアナのカランシェ、ジロラータ湾、スカンドラ保護区 | 16109.083 | 5889.061 | |
Pilgrimage Church of Wies | ヴィースの巡礼教会 | 16302.573 | 5324.778 | |
Ajanta Caves | アジャンタ洞窟 | 21822.839 | 7949.559 | |
Ellora Caves | エローラ洞窟 | 21778.449 | 7996.292 | |
Agra Fort | アーグラ城塞 | 22020.587 | 7351.908 | |
Taj Mahal | タージマハル | 22022.35 | 7352.425 | |
City of Cuzco | クスコ市 | 9242.085 | 10883.423 | |
Historic Sanctuary of Machu Picchu | マチュピチュの歴史保護区 | 9194.938 | 10854.612 | |
Central Zone of the Town of Angra do Heroismo in the Azores | アゾレス諸島のアングラ・ド・エロイズモの町の中央ゾーン | 13055.152 | 6259.409 | |
Monastery of the Hieronymites and Tower of Belém in Lisbon | リスボンのヒエロニム修道院とベレンの塔 | 14588.911 | 6255.74 | |
Monastery of Batalha | バターリャ修道院 | 14622.041 | 6159.404 | |
Convent of Christ in Tomar | トマールのキリスト修道院 | 14656.92 | 6164.717 | |
Vallée de Mai Nature Reserve | ヴァレ ド メ自然保護区 | 20122.23 | 10094.023 | |
Old City of Berne | ベルン旧市街 | 16008.683 | 5403.885 | |
Abbey of St Gall | ザンクト・ガレ修道院 | 16172.885 | 5352.68 | |
Benedictine Convent of St John at Müstair | ミュステアの聖ヨハネのベネディクト会修道院 | 16264.026 | 5438.066 | |
Great Smoky Mountains National Park | グレート スモーキー山脈国立公園 | 8266.197 | 6559.738 | |
La Fortaleza and San Juan National Historic Site in Puerto Rico | プエルトリコのラ・フォルタレザとサンファン国立史跡 | 9740.868 | 8134.114 | |
Jesuit Missions of the Guaranis: San Ignacio Mini, Santa Ana, Nuestra Señora de Loreto and Santa Maria Mayor (Argentina), Ruins of Sao Miguel das Missoes (Brazil) | グアラニ派のイエズス会宣教地: サン・イグナシオ・ミニ、サンタ・アナ、ヌエストラ・セニョーラ・デ・ロレート、サンタ・マリア・マヨール(アルゼンチン)、サン・ミゲル・ダス・ミッソエス遺跡(ブラジル) | 10751.14 | 12223.632 | |
Talamanca Range-La Amistad Reserves / La Amistad National Park | タラマンカ山脈 - ラ アミスタッド保護区 / ラ アミスタッド国立公園 | 8308.514 | 8921.304 | |
Iguazu National Park | イグアス国立公園 | 10749.416 | 11951.763 | |
Canadian Rocky Mountain Parks | カナディアン ロッキー マウンテン パーク | 5451.192 | 4910.532 | |
Port, Fortresses and Group of Monuments, Cartagena | 港、要塞、記念碑群、カルタヘナ | 8939.38 | 8834.468 | |
Salonga National Park | サロンガ国立公園 | 17162.972 | 9895.4 | |
Castles of Augustusburg and Falkenlust at Brühl | ブリュールのアウグストゥスブルク城とファルケンルスト城 | 15962.638 | 4978.121 | |
Vatican City | バチカン市 | 16435.232 | 5932.374 | |
Sun Temple, Konârak | 太陽寺院、コナーラク | 22708.335 | 8008.599 | |
Group of Monuments at Mahabalipuram | マハーバリプラムの記念碑群 | 22205.46 | 8644.594 | |
